
Bluză lejeră spectaculoasă pentru femei, pe un umăr 🌼
Bluză modernă și amplă, cu croială pe un umăr, creată pentru zilele călduroase. Îmbină libertatea la purtare cu un caracter feminin,
ușor senzual.
Croială spectaculoasă pe un umăr ✨
Decolteu larg, care poate fi purtat pe un umăr sau în mod clasic. Mânecile scurte și lejere acoperă umerii și partea superioară a brațelor.
Croială oversize spectaculoasă, care ascunde imperfecțiunile 🔥
Croiala amplă nu limitează mișcările și maschează frumos abdomenul, șoldurile și brațele. Ideală pentru diferite tipuri de siluetă.
Material spectaculos, moale și respirabil 🎨
Material ușor, neted și plăcut la atingere, cu bună circulație a aerului, excelent pentru vară.
Gamă spectaculoasă de culori disponibile 🍂
Bluza este disponibilă în numeroase nuanțe intense și discrete. Poate fi combinată cu pantaloni scurți, pantaloni lungi sau fustă.
Tabel cu marimi (cm)
| Măsură | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|
| PARTEA DE SUS | | | | | | | | |
| Circumferința pieptului | 88–92 | 94–98 | 100–104 | 106–110 | 112–116 | 118–122 | 124–128 | 130–134 |
| Lățimea umerilor (umeri goi) | 36–38 | 38–40 | 40–42 | 42–44 | 44–46 | 46–48 | 48–50 | 50–52 |
| Lungimea topului | 52–54 | 54–56 | 56–58 | 58–60 | 60–62 | 62–64 | 64–66 | 66–68 |
| PANTALONI 7/8 | | | | | | | | |
| Circumferința taliei | 66–70 | 74–78 | 82–86 | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 |
| Circumferința șoldului | 90–94 | 98–102 | 106–110 | 114–118 | 122–126 | 130–134 | 138–142 | 146–150 |
| Circumferința coapsei | 54–56 | 58–60 | 62–64 | 66–68 | 70–72 | 74–76 | 78–80 | 82–84 |
| Lungimea cracului | 88–90 | 90–92 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 102–104 |
Note
Culoarea poate să nu apară la fel de exact ca în viața reală din cauza diferențelor dintre monitoarele computerului.
Vă rugăm să rețineți că există o ușoară eroare din cauza măsurării manuale. Vă rugăm să vă asigurați că nu vă deranjează să cumpărați.